Assam / The Times of India
26 Jul 2025 5:01 am
26 Jul 2025 3:32 am
26 Jul 2025 2:39 am
25 Jul 2025 11:31 pm
25 Jul 2025 11:31 pm
25 Jul 2025 11:31 pm
25 Jul 2025 11:31 pm
25 Jul 2025 11:30 pm
25 Jul 2025 11:29 pm
25 Jul 2025 11:29 pm
25 Jul 2025 11:29 pm
25 Jul 2025 11:29 pm
25 Jul 2025 11:29 pm
25 Jul 2025 11:29 pm
25 Jul 2025 11:29 pm
25 Jul 2025 11:28 pm
25 Jul 2025 11:25 pm
25 Jul 2025 11:23 pm
25 Jul 2025 11:22 pm
25 Jul 2025 11:19 pm
25 Jul 2025 11:19 pm
25 Jul 2025 11:19 pm
25 Jul 2025 5:41 am
25 Jul 2025 5:39 am
25 Jul 2025 5:18 am
25 Jul 2025 4:09 am
25 Jul 2025 4:06 am
25 Jul 2025 3:01 am
25 Jul 2025 2:43 am
24 Jul 2025 11:16 pm
24 Jul 2025 11:16 pm
24 Jul 2025 11:13 pm
24 Jul 2025 11:13 pm
24 Jul 2025 11:11 pm
24 Jul 2025 11:11 pm
24 Jul 2025 11:10 pm
24 Jul 2025 11:10 pm
24 Jul 2025 11:10 pm
24 Jul 2025 11:10 pm
24 Jul 2025 11:10 pm
24 Jul 2025 11:10 pm
24 Jul 2025 11:08 pm
24 Jul 2025 11:08 pm
24 Jul 2025 11:07 pm
24 Jul 2025 11:07 pm
24 Jul 2025 11:04 pm
'50/50 position': Muslim population in Assam will be almost equal to Hindus by 2041, claims CM Himanta Biswa Sarma; says eviction drives will continue
Assam's Chief Minister, Himanta Biswa Sarma, projected a near 50:50 Hindu-Muslim population split by 2041, citing census data indicating a significant Muslim population increase, largely due to migration. Concerns over demographic shifts are rising, with Muslim-majority districts increasing over the past two decades. Simultaneously, the government is continuing eviction drives on encroached lands, facing both internal support and international pressure.
24 Jul 2025 10:39 am
24 Jul 2025 5:37 am
24 Jul 2025 5:27 am
24 Jul 2025 4:43 am